Budget of Attached Departments
- Budget
YEAR | ALLOCATION | REVISED ALLOCATION | FUNDS RELEASED | UTILIZATION % |
2024-25 | 4,896.38 | 4955.425 | 4421.066 | 89.22 |
2023-24 | 1127.507 | 1090.37 | 1011.731 | 92.79 |
2022-23 | 656.615 | 637.304 | 564.738 | 88.61 |
2021-22 | 1223.337 | 1163.62 | 1123.917 | 96.59 |
2020-21 | 376.999 | 326.999 | 325.599 | 99.57 |
- Budget
Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
1 | 2018-19 | 2,655,354,006 | 1,718,442,067 |
2 | 2019-20 | 1,350,022,000 | 1,257,151,672 |
3 | 2020-21 | 1,759,735,500 | 1,631,030,903 |
4 | 2021-22 | 2,385,795,500 | 2,139,800,238 |
5 | 2022-23 | 2,419,735,000 | 2,209,608,922 |
- Budget
- DG Food & Cane Commisioner
- Food Department
- Cane Commisioner Punjab
| LQ4387 Directorate of Food Charged | |||
| Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
| 1 | 2018-19 | 34,918,000,000 | 35,452,149,176 |
| 2 | 2019-20 | 55,200,000,000 | 55,199,190,631 |
| 3 | 2020-21 | 36,300,000,000 | 36,253,471,002 |
| 4 | 2021-22 | 40,754,000,000 | 40,592,953,209 |
| 5 | 2022-23 | 87,044,000,000 | 86,838,556,184 |
| LQ4388 Directorate of Food VOTED | |||
| Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
| 1 | 2018-19 | 141,955,646,000 | 116,644,205,554 |
| 2 | 2019-20 | 196,342,843,000 | 152,733,378,270 |
| 3 | 2020-21 | 312,964,911,000 | 236,774,744,788 |
| 4 | 2021-22 | 302,574,154,000 | 254,884,944,244 |
| 5 | 2022-23 | 506,323,052,000 | 458,545,371,591 |
| LQ4389 District Establishment | |||
| Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
| 1 | 2018-19 | 1,375,066,000 | 1,313,505,350 |
| 2 | 2019-20 | 1,018,715,000 | 950,042,607 |
| 3 | 2020-21 | – | – |
| 4 | 2021-22 | – | – |
| 5 | 2022-23 | – | – |
| LQ4679 Directorate of Food | |||
| Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
| 1 | 2018-19 | – | – |
| 2 | 2019-20 | 55,998,000 | 44,277,075 |
| 3 | 2020-21 | 133,653,000 | 127,106,024 |
| 4 | 2021-22 | 129,696,000 | 123,705,919 |
| 5 | 2022-23 | 210,784,000 | 151,210,136 |
| LQ4680 District Establishment | |||
| Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
| 1 | 2018-19 | – | – |
| 2 | 2019-20 | 773,242,000 | 382,499,584 |
| 3 | 2020-21 | 1,624,495,000 | 1,421,095,768 |
| 4 | 2021-22 | 1,596,944,000 | 1,515,751,389 |
| 5 | 2022-23 | 1,842,141,723 | 1,781,859,177 |
Sr. No. | Year | Allocated Budget | Utilized Budget |
1 | 2018-19 | 19,972,000 | 14,682,314 |
2 | 2019-20 | 20,907,000 | 19,119,328 |
3 | 2020-21 | 20,764,000 | 19,701,421 |
4 | 2021-22 | 20,842,000 | 20,350,436 |
5 | 2022-23 | 49,376,591 | 43,911,721 |
- budget
- budget
- budget
- Budget
- budget